| 1 mes de $50,316.02 sin intereses | Total $50,316.02 |
| 3 meses de $18,098.67 | Total $54,296.02 | |
| 6 meses de $9,419.99 | Total $56,519.99 | |
| 9 meses de $6,532.13 | Total $58,789.24 | |
| 12 meses de $5,108.33 | Total $61,300.01 |
| 3 meses de $18,167.43 | Total $54,502.31 | |
| 6 meses de $9,472.83 | Total $56,836.98 | |
| 9 meses de $6,628.29 | Total $59,654.67 | |
| 12 meses de $5,202.25 | Total $62,427.09 |

PAN / TILT:
Accesorios:
--

