| 1 mes de $32,434.45 sin intereses | Total $32,434.45 |
| 3 meses de $11,666.67 | Total $35,000.01 | |
| 6 meses de $6,072.27 | Total $36,433.62 | |
| 9 meses de $4,210.71 | Total $37,896.41 | |
| 12 meses de $3,292.90 | Total $39,514.89 |
| 3 meses de $11,711.00 | Total $35,133.00 | |
| 6 meses de $6,106.32 | Total $36,637.95 | |
| 9 meses de $4,272.69 | Total $38,454.28 | |
| 12 meses de $3,353.45 | Total $40,241.42 |
Póliza Net.Cover Advanced - 5 años para AT-FL-x530-CB40-5YR
