| 1 mes de $24,339.19 sin intereses | Total $24,339.19 |
| 3 meses de $8,754.80 | Total $26,264.42 | |
| 6 meses de $4,556.70 | Total $27,340.21 | |
| 9 meses de $3,159.76 | Total $28,437.91 | |
| 12 meses de $2,471.03 | Total $29,652.44 |
| 3 meses de $8,788.07 | Total $26,364.21 | |
| 6 meses de $4,582.25 | Total $27,493.55 | |
| 9 meses de $3,206.28 | Total $28,856.54 | |
| 12 meses de $2,516.46 | Total $30,197.63 |
Póliza Net.Cover Advanced - 5 años para AT-FL-x530-AM40-5YR
