| 1 mes de $13.61 sin intereses | Total $13.61 |
| 3 meses de $4.89 | Total $14.69 | |
| 6 meses de $2.54 | Total $15.29 | |
| 9 meses de $1.76 | Total $15.90 | |
| 12 meses de $1.38 | Total $16.58 |
| 3 meses de $4.91 | Total $14.74 | |
| 6 meses de $2.56 | Total $15.37 | |
| 9 meses de $1.79 | Total $16.14 | |
| 12 meses de $1.40 | Total $16.89 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES.-
·
