| 1 mes de $2,062.28 sin intereses | Total $2,062.28 |
| 3 meses de $741.80 | Total $2,225.41 | |
| 6 meses de $386.09 | Total $2,316.56 | |
| 9 meses de $267.73 | Total $2,409.57 | |
| 12 meses de $209.37 | Total $2,512.48 |
| 3 meses de $744.62 | Total $2,233.86 | |
| 6 meses de $388.26 | Total $2,329.55 | |
| 9 meses de $271.67 | Total $2,445.04 | |
| 12 meses de $213.22 | Total $2,558.67 |
KFC-1653MRB
Par de altavoces en color negro de 6.5'
Características:
Características generales:
| Nombre del modelo | KFC-1653MRB | ||
|---|---|---|---|
| SISTEMA | 2 vías-2 altavoces | ||
| ALTAVOZ DE GRAVES | Tamaño | 6,5 pulgadas | |
| Diafragma | Cono de PP | Plata | |
| Rodear | santoprano | ||
| Cesta | Molde de resina | Negro | |
| Imán | Ferrito | φ70*t20 | |
| TWEETER | Tamaño | 1 en | |
| Diafragma | Domo equilibrado (PEI) | Plata | |
| Imán | Ferrito | φ35*t6 | |
| ALTAVOZ DE GRAVES | Ancho (ancho_Gr) | 6-15/16 pulgadas | |
| Altura (w_Gr) | 6-15/16 pulgadas | ||
| Diámetro de corte | 5-1/8 pulgadas | ||
| Profundidad (w_Gr) | 3-1/16 pulgadas | ||
| Profundidad de montaje | 2-7/8 pulgadas | ||
| PESO | con rejilla (ud.) | 1.87 libras | |
| Peso bruto | 4.6 libras | ||
| Peso del imán del woofer | 8.1oz | ||
| MANEJO DE PODER | La punta del Poder | 150W | |
| Potencia nominal (CEA SPEC) | 50W | ||
| SENSIBILIDAD | 86db/W a 1m | ||
| RESPUESTA FRECUENTE | 60Hz-20,000Hz | ||
| IMPEDANCIA | 4 ohm | ||
| FRECUENCIA DE CRUCE | - | ||
| ACCESORIO | Juegos de tornillos | ||
| Tornillo de cabeza troncocónica φ4x30*12 | |||
| Tuerca de velocidad * 12 | |||
| Tarjeta de garantía * 1 | |||
| CARACTERÍSTICA ESPECIAL | Calidad Marina | ||
