| 1 mes de $2,373.44 sin intereses | Total $2,373.44 |
| 3 meses de $853.72 | Total $2,561.18 | |
| 6 meses de $444.34 | Total $2,666.09 | |
| 9 meses de $308.12 | Total $2,773.13 | |
| 12 meses de $240.96 | Total $2,891.56 |
| 3 meses de $856.97 | Total $2,570.91 | |
| 6 meses de $446.84 | Total $2,681.04 | |
| 9 meses de $312.66 | Total $2,813.95 | |
| 12 meses de $245.39 | Total $2,944.73 |
KFC-1653MRB
Par de altavoces en color negro de 6.5'
Características:
Características generales:
| Nombre del modelo | KFC-1653MRB | ||
|---|---|---|---|
| SISTEMA | 2 vías-2 altavoces | ||
| ALTAVOZ DE GRAVES | Tamaño | 6,5 pulgadas | |
| Diafragma | Cono de PP | Plata | |
| Rodear | santoprano | ||
| Cesta | Molde de resina | Negro | |
| Imán | Ferrito | φ70*t20 | |
| TWEETER | Tamaño | 1 en | |
| Diafragma | Domo equilibrado (PEI) | Plata | |
| Imán | Ferrito | φ35*t6 | |
| ALTAVOZ DE GRAVES | Ancho (ancho_Gr) | 6-15/16 pulgadas | |
| Altura (w_Gr) | 6-15/16 pulgadas | ||
| Diámetro de corte | 5-1/8 pulgadas | ||
| Profundidad (w_Gr) | 3-1/16 pulgadas | ||
| Profundidad de montaje | 2-7/8 pulgadas | ||
| PESO | con rejilla (ud.) | 1.87 libras | |
| Peso bruto | 4.6 libras | ||
| Peso del imán del woofer | 8.1oz | ||
| MANEJO DE PODER | La punta del Poder | 150W | |
| Potencia nominal (CEA SPEC) | 50W | ||
| SENSIBILIDAD | 86db/W a 1m | ||
| RESPUESTA FRECUENTE | 60Hz-20,000Hz | ||
| IMPEDANCIA | 4 ohm | ||
| FRECUENCIA DE CRUCE | - | ||
| ACCESORIO | Juegos de tornillos | ||
| Tornillo de cabeza troncocónica φ4x30*12 | |||
| Tuerca de velocidad * 12 | |||
| Tarjeta de garantía * 1 | |||
| CARACTERÍSTICA ESPECIAL | Calidad Marina | ||
