| 1 mes de $26,270.40 sin intereses | Total $26,270.40 |
| 3 meses de $9,449.46 | Total $28,348.39 | |
| 6 meses de $4,918.25 | Total $29,509.54 | |
| 9 meses de $3,410.48 | Total $30,694.34 | |
| 12 meses de $2,667.10 | Total $32,005.23 |
| 3 meses de $9,485.36 | Total $28,456.10 | |
| 6 meses de $4,945.84 | Total $29,675.04 | |
| 9 meses de $3,460.68 | Total $31,146.19 | |
| 12 meses de $2,716.14 | Total $32,593.69 |
Funciones especiales:
Características físicas y eléctricas:
_9.46.18.png)
Modo DICOM (Imágenes Médicas)
