| 1 mes de $441,178.76 sin intereses | Total $441,178.76 |
| 3 meses de $158,692.00 | Total $476,076.00 | |
| 6 meses de $82,596.01 | Total $495,576.10 | |
| 9 meses de $57,274.80 | Total $515,473.26 | |
| 12 meses de $44,790.67 | Total $537,488.08 |
| 3 meses de $159,294.94 | Total $477,884.83 | |
| 6 meses de $83,059.25 | Total $498,355.53 | |
| 9 meses de $58,117.94 | Total $523,061.54 | |
| 12 meses de $45,614.20 | Total $547,370.49 |

Funciones de Red y Almacenamiento:

