| 1 mes de $319,445.54 sin intereses | Total $319,445.54 |
| 3 meses de $114,904.56 | Total $344,713.68 | |
| 6 meses de $59,805.53 | Total $358,833.18 | |
| 9 meses de $41,471.13 | Total $373,240.17 | |
| 12 meses de $32,431.70 | Total $389,180.50 |
| 3 meses de $115,341.13 | Total $346,023.41 | |
| 6 meses de $60,140.94 | Total $360,845.68 | |
| 9 meses de $42,081.62 | Total $378,734.63 | |
| 12 meses de $33,028.00 | Total $396,336.08 |
Nota: configuraciones por camara 2MP at 10FPS (recomendado)
