| 1 mes de $9,143.25 sin intereses | Total $9,143.25 |
| 3 meses de $3,288.82 | Total $9,866.48 | |
| 6 meses de $1,711.76 | Total $10,270.61 | |
| 9 meses de $1,186.99 | Total $10,682.97 | |
| 12 meses de $928.26 | Total $11,139.22 |
| 3 meses de $3,301.32 | Total $9,903.97 | |
| 6 meses de $1,721.37 | Total $10,328.22 | |
| 9 meses de $1,204.47 | Total $10,840.24 | |
| 12 meses de $945.33 | Total $11,344.03 |

Capacidad de procesamiento y funciones de red:
--

