| 1 mes de $38,820.22 sin intereses | Total $38,820.22 |
| 3 meses de $13,963.63 | Total $41,890.90 | |
| 6 meses de $7,267.79 | Total $43,606.75 | |
| 9 meses de $5,039.72 | Total $45,357.55 | |
| 12 meses de $3,941.22 | Total $47,294.67 |
| 3 meses de $14,016.68 | Total $42,050.06 | |
| 6 meses de $7,308.55 | Total $43,851.32 | |
| 9 meses de $5,113.91 | Total $46,025.25 | |
| 12 meses de $4,013.68 | Total $48,164.25 |
Características:
*Las cámaras traseras compatibles se venden por separado. (serie BC 50)
Incluye:
Dimensiones: 17.2 cm ancho x 10.8 mm alto (6.8' x 4.2'); 20.3 cm diagonal (8')
Peso: 246 g
Mapas de memoria | |
| APAS PREINSTALADOS | SI |
|---|---|
| TARJETA DE DATOS | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| TERRENO 3D | SI |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 64 GB |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ máx. de 256 GB) |
| INCLUYE ACTUALIZACIONES DE MAPAS | SI |
| IMÁGENES POR SATÉLITE DE BIRDSEYE DESCARGABLES | Sí (BirdsEye) |
| IMÁGENES DIRECTAS POR SATÉLITE BIRDSEYE BIRDSEYE. | SI |
| TOPO MAP SUPPORT | SI |
Funciones de navegación
| NDICACIONES DE PUNTOS DE REFERENCIA GARMIN REAL DIRECTIONS™ | SI |
|---|---|
| CALIFICACIONES DE TRIPADVISOR® PARA PUNTOS DE INTERÉS | SI |
| PUNTO DE PASO POR CIUDADES O CALLES PREFERIDAS | SI |
| ACTUALIZACIONES DE TRÁFICO | Sí (con Aplicación Garmin Tread) |
| VISIÓN DE CRUCES (MUESTRA INDICADORES DE CRUCES) | SI |
| LLAMADAS BLUETOOTH® | yes (works with BLUETOOTH-compatible helmet, headset or smartphone; BLE capable) |
| INDICADOR DE LÍMITE DE VELOCIDAD (MUESTRA EL LÍMITE DE VELOCIDAD PARA LA MAYORÍA DE LAS CARRETERAS PRINCIPALES) |
Funciones avanzadas
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES VIA APP | SI |
|---|---|
| ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y MAPAS WIFI® | SI |
| ACCESO A LOS SERVICIOS EN DIRECTO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN | SI |
| ACCESO A LOS SERVICIOS EN DIRECTO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN | |
