| 1 mes de $2,702.14 sin intereses | Total $2,702.14 |
| 3 meses de $971.96 | Total $2,915.88 | |
| 6 meses de $505.88 | Total $3,035.31 | |
| 9 meses de $350.79 | Total $3,157.18 | |
| 12 meses de $274.33 | Total $3,292.02 |
| 3 meses de $975.65 | Total $2,926.96 | |
| 6 meses de $508.72 | Total $3,052.34 | |
| 9 meses de $355.96 | Total $3,203.66 | |
| 12 meses de $279.37 | Total $3,352.55 |

| Altura | 23 mm |
|---|---|
| Longitud | 111 mm |
| Ancho | 31 mm |
| Peso | 183 g |
| Material | Poliamida |
|---|---|
| Bloqueable | Sí |
| Hoja para una mano | No |
| N.° de características | 18 |
| Color | Azul |

Política de Garantía
SYSCOM se apega a las políticas de garantía de cada proveedor de la marca y/o fábrica.
La cobertura de garantía por defecto de fábrica y/o mal funcionamiento es de 90 días con Syscom. Posterior a este periodo, la garantía es directa con el fabricante. En quebraduras, daños físicos de equipo y/o empaque dañado, reportarlo dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de recepción para el reclamo a paquetería.
