| 1 mes de $2,702.93 sin intereses | Total $2,702.93 |
| 3 meses de $972.24 | Total $2,916.73 | |
| 6 meses de $506.03 | Total $3,036.20 | |
| 9 meses de $350.90 | Total $3,158.10 | |
| 12 meses de $274.41 | Total $3,292.98 |
| 3 meses de $975.93 | Total $2,927.81 | |
| 6 meses de $508.87 | Total $3,053.23 | |
| 9 meses de $356.06 | Total $3,204.59 | |
| 12 meses de $279.46 | Total $3,353.53 |

| Altura | 23 mm |
|---|---|
| Longitud | 111 mm |
| Ancho | 31 mm |
| Peso | 183 g |
| Material | Poliamida |
|---|---|
| Bloqueable | Sí |
| Hoja para una mano | No |
| N.° de características | 18 |
| Color | Azul |

Política de Garantía
SYSCOM se apega a las políticas de garantía de cada proveedor de la marca y/o fábrica.
La cobertura de garantía por defecto de fábrica y/o mal funcionamiento es de 90 días con Syscom. Posterior a este periodo, la garantía es directa con el fabricante. En quebraduras, daños físicos de equipo y/o empaque dañado, reportarlo dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de recepción para el reclamo a paquetería.
