| 1 mes de $87.31 sin intereses | Total $87.31 |
| 3 meses de $31.40 | Total $94.22 | |
| 6 meses de $16.34 | Total $98.08 | |
| 9 meses de $11.33 | Total $102.01 | |
| 12 meses de $8.86 | Total $106.37 |
| 3 meses de $31.52 | Total $94.57 | |
| 6 meses de $16.43 | Total $98.63 | |
| 9 meses de $11.50 | Total $103.51 | |
| 12 meses de $9.02 | Total $108.33 |
Características:
