| 1 mes de $10,029.85 sin intereses | Total $10,029.85 |
| 3 meses de $3,607.74 | Total $10,823.21 | |
| 6 meses de $1,877.76 | Total $11,266.53 | |
| 9 meses de $1,302.10 | Total $11,718.88 | |
| 12 meses de $1,018.28 | Total $12,219.37 |
| 3 meses de $3,621.44 | Total $10,864.33 | |
| 6 meses de $1,888.29 | Total $11,329.72 | |
| 9 meses de $1,321.27 | Total $11,891.39 | |
| 12 meses de $1,037.00 | Total $12,444.03 |


Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1026 mm.
Sujetadores finales según altura del marco del módulo:
Marco de 30 mm: EPL-ECG2-30R
Marco de 35 mm: EPL-ECG2-35R
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.

| MONTAJE EPL-GM01-2X4V2 | ||||
| INCLUYE: | ||||
| 8 | EPL-SR7-2100 | Riel 7 (2100 mm) | ||
| 1 | LEGS-GM01-2X4 | Grupo de tubos y soportes para montaje EPL-GM01-2X4V2 | ||
| Incluye: | ||||
| EPL-SL1-A2990 | Tubo principal 2990 mm | 4 | ||
| EPL-SL1-A1210 | Tubo de Soporte 1210 mm | 4 | ||
| EPL-SL1-A400 | Poste frontal 400 mm | 4 | ||
| EPL-SL1-A1275 | Poste trasero 1275mm | 4 | ||
| 1 | BOX-GM01-2X4 | Grupo de partes para montaje EPL-GM01-2X4V2 | ||
| Incluye: | ||||
| EPL-FF2-A120 | Fijador de soporte A120 | 4 | ||
| EPL-FF-U45 | Conector U | 12 | ||
| EPL-FF-A40 | Fijador de soporte A40 | 4 | ||
| EPL-BOLTS-65 | (EPL-DIN912) Tornillo M8X65 | 32 | ||
| EPL-BOLTS-55 | (EPL-DIN912) Tornillo M8X55 | 12 | ||
| EPL-LFG2-03 | Soporte L | 16 | ||
| EPL-SCG2-01 | Conector para empalme | 4 | ||
| EPL-ECG2-40 | Sujetador final (40mm) | 8 | ||
| EPL-MCG2-40 | Sujetador Intermedio (40mm) | 12 | ||
| EPL-ES-10 | Tornillo expansor M10 | 24 | ||
| EPL-ELG2-01 | Conector para conexión a tierra | 4 | ||
| EPL-GC-01 | (EPL-GC2-01) Clip para conexión a tierra | 12 | ||
Nota: este montaje no incluye los modulos fotovoltaicos

