| 1 mes de $1,071.25 sin intereses | Total $1,071.25 |
| 3 meses de $385.33 | Total $1,155.99 | |
| 6 meses de $200.55 | Total $1,203.34 | |
| 9 meses de $139.07 | Total $1,251.65 | |
| 12 meses de $108.75 | Total $1,305.10 |
| 3 meses de $386.79 | Total $1,160.38 | |
| 6 meses de $201.68 | Total $1,210.08 | |
| 9 meses de $141.11 | Total $1,270.07 | |
| 12 meses de $110.75 | Total $1,329.10 |


Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x1 módulos fotovoltáicos.
Epcom Power Line vs Competencia

| EGE550W144M(M10) | 1 módulo |
| ETM760BH450WW/WB | 1 módulo |
| ETM772BH540BB | 1 módulo |
| ETM772BH550WW/WB | 1 módulo |
| LR572HTH575M | 1 módulo |
| RSM1449550M | 1 módulo |
| RSM1328660M | 1 módulo |
| EGE550W144M(M10) | 1 módulo |
| LP210*210M66MH665W | 1 módulo |
| LR572HTH585M | 1 módulo |
| LR572HTHF580M | 1 módulo + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LR772HTH610M | 1 módulo + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*182M72NH580W | 1 módulo + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*199M66NH580W | 1 módulo + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP210*210M66NB670W | 1 módulo + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
Para la instalación de 1 módulo el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.

