| 1 mes de $1,070.02 sin intereses | Total $1,070.02 |
| 3 meses de $384.88 | Total $1,154.66 | |
| 6 meses de $200.32 | Total $1,201.95 | |
| 9 meses de $138.91 | Total $1,250.21 | |
| 12 meses de $108.63 | Total $1,303.61 |
| 3 meses de $386.35 | Total $1,159.05 | |
| 6 meses de $201.44 | Total $1,208.69 | |
| 9 meses de $140.95 | Total $1,268.62 | |
| 12 meses de $110.63 | Total $1,327.57 |


Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x1 módulos fotovoltáicos.
Epcom Power Line vs Competencia

| EGE550W144M(M10) | 1 módulo |
| ETM760BH450WW/WB | 1 módulo |
| ETM772BH540BB | 1 módulo |
| ETM772BH550WW/WB | 1 módulo |
| LR572HTH575M | 1 módulo |
| RSM1449550M | 1 módulo |
| RSM1328660M | 1 módulo |
| EGE550W144M(M10) | 1 módulo |
| LP210*210M66MH665W | 1 módulo |
| LR572HTH585M | 1 módulo |
| LR572HTHF580M | 1 módulo + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LR772HTH610M | 1 módulo + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*182M72NH580W | 1 módulo + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*199M66NH580W | 1 módulo + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP210*210M66NB670W | 1 módulo + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
Para la instalación de 1 módulo el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.

