| 1 mes de $3,736.51 sin intereses | Total $3,736.51 |
| 3 meses de $1,344.02 | Total $4,032.07 | |
| 6 meses de $699.53 | Total $4,197.22 | |
| 9 meses de $485.08 | Total $4,365.74 | |
| 12 meses de $379.34 | Total $4,552.19 |
| 3 meses de $1,349.13 | Total $4,047.39 | |
| 6 meses de $703.46 | Total $4,220.76 | |
| 9 meses de $492.22 | Total $4,430.01 | |
| 12 meses de $386.32 | Total $4,635.89 |


Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1026 mm.
Sujetadores finales según altura del marco del módulo:
Marco de 30 mm: EPL-ECG2-30R
Marco de 35 mm: EPL-ECG2-35R
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.
| Componentes EPL-AM01-1X4LC | ||||
| 2 | EPL-SR7-4200 | Riel 7 4200 mm aluminio anodizado | ||
| 1 | LB-AM01-1X4LC | Grupo de tubos y partes para montaje EPL-AM01-1X4LC | ||
| EPL-LF2-01 | Soporte L aluminio anodizado. | 3 | ||
| EPL-Bolts-60 | Tornillo M8*60 | 3 | ||
| EPL-Bolts-55 | Tornillo M8*55 | 3 | ||
| EPL-ALG2-455 | Soporte ajustable 455mm aluminio anodizado | 3 | ||
| EPL-Bolts-22 | DIN912 M8*22 Bolt(SS304) | 3 | ||
| EPL-Lconnector | L-Connector(6005-T5 Anodize) | 3 | ||
| SFS-G2 | G2Module(6005-T5 Anodize) | 3 | ||
| EPL-FFG2-03 | Front L Feet Rroup | 3 | ||
| EPL-ECG2-40 | Sujetador Final grupo (40mm) | 4 | ||
| EPL-MCG2-40 | Sujetador Medio grupo (40mm) | 6 | ||
| EPL-ELG2-01 | Conector para conexión a tierra | 2 | ||
| EPL-GC-01 | Clip para conexión a tierra | 6 | ||
| EPL-ES-8/70 | Tornillo expansor M8*70 de acero inoxidable | 6 | ||
Nota: este montaje no incluye los módulos fotovoltaicos
Pregunte por tiempo de entrega

