| 1 mes de $8,005.35 sin intereses | Total $8,005.35 |
| 3 meses de $2,879.52 | Total $8,638.57 | |
| 6 meses de $1,498.73 | Total $8,992.41 | |
| 9 meses de $1,039.27 | Total $9,353.45 | |
| 12 meses de $812.74 | Total $9,752.92 |
| 3 meses de $2,890.46 | Total $8,671.40 | |
| 6 meses de $1,507.14 | Total $9,042.84 | |
| 9 meses de $1,054.57 | Total $9,491.14 | |
| 12 meses de $827.68 | Total $9,932.24 |


Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x4 módulos fotovoltáicos.
Epcom Power Line vs Competencia

| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| ETM760BH450WW/WB | 4 módulos |
| ETM772BH540BB | 4 módulos |
| ETM772BH550WW/WB | 4 módulos |
| LR572HTH575M | 4 módulos |
| RSM1449550M | 4 módulos |
| RSM1328660M | 4 módulos |
| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| LP210*210M66MH665W | 4 módulos |
| LR572HTH585M | 4 módulos |
| LR572HTHF580M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LR772HTH610M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*182M72NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*199M66NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP210*210M66NB670W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.

