| 1 mes de $7,930.74 sin intereses | Total $7,930.74 |
| 3 meses de $2,852.68 | Total $8,558.06 | |
| 6 meses de $1,484.76 | Total $8,908.60 | |
| 9 meses de $1,029.58 | Total $9,266.28 | |
| 12 meses de $805.16 | Total $9,662.02 |
| 3 meses de $2,863.52 | Total $8,590.58 | |
| 6 meses de $1,493.09 | Total $8,958.56 | |
| 9 meses de $1,044.74 | Total $9,402.69 | |
| 12 meses de $819.97 | Total $9,839.67 |


Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x4 módulos fotovoltáicos.
Epcom Power Line vs Competencia

| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| ETM760BH450WW/WB | 4 módulos |
| ETM772BH540BB | 4 módulos |
| ETM772BH550WW/WB | 4 módulos |
| LR572HTH575M | 4 módulos |
| RSM1449550M | 4 módulos |
| RSM1328660M | 4 módulos |
| EGE550W144M(M10) | 4 módulos |
| LP210*210M66MH665W | 4 módulos |
| LR572HTH585M | 4 módulos |
| LR572HTHF580M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LR772HTH610M | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*182M72NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*199M66NH580W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP210*210M66NB670W | 4 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.

