| 1 mes de $2,212.53 sin intereses | Total $2,212.53 |
| 3 meses de $795.84 | Total $2,387.54 | |
| 6 meses de $414.22 | Total $2,485.33 | |
| 9 meses de $287.23 | Total $2,585.12 | |
| 12 meses de $224.62 | Total $2,695.53 |
| 3 meses de $798.87 | Total $2,396.61 | |
| 6 meses de $416.54 | Total $2,499.27 | |
| 9 meses de $291.46 | Total $2,623.18 | |
| 12 meses de $228.75 | Total $2,745.09 |


Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x2 módulos fotovoltáicos.
Epcom Power Line vs Competencia

| EGE550W144M(M10) | 2 módulos |
| ETM760BH450WW/WB | 2 módulos |
| ETM772BH540BB | 2 módulos |
| ETM772BH550WW/WB | 2 módulos |
| LR572HTH575M | 2 módulos |
| RSM1449550M | 2 módulos |
| RSM1328660M | 2 módulos |
| EGE550W144M(M10) | 2 módulos |
| LP210*210M66MH665W | 2 módulos |
| LR572HTH585M | 2 módulos |
| LR572HTHF580M | 2 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LR772HTH610M | 2 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*182M72NH580W | 2 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP182*199M66NH580W | 2 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
| LP210*210M66NB670W | 2 módulos + se AGREGAN 4 EPLECN230/35 |
Para la instalación de 2 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.
*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.

