| 1 mes de $604.42 sin intereses | Total $604.42 |
| 3 meses de $217.41 | Total $652.23 | |
| 6 meses de $113.15 | Total $678.94 | |
| 9 meses de $78.46 | Total $706.20 | |
| 12 meses de $61.36 | Total $736.36 |
| 3 meses de $218.23 | Total $654.71 | |
| 6 meses de $113.79 | Total $682.75 | |
| 9 meses de $79.62 | Total $716.60 | |
| 12 meses de $62.49 | Total $749.90 |


Características principales:
