| 1 mes de $103,080.78 sin intereses | Total $103,080.78 |
| 3 meses de $37,078.15 | Total $111,234.47 | |
| 6 meses de $19,298.44 | Total $115,790.64 | |
| 9 meses de $13,382.17 | Total $120,439.58 | |
| 12 meses de $10,465.27 | Total $125,583.31 |
| 3 meses de $37,219.03 | Total $111,657.10 | |
| 6 meses de $19,406.67 | Total $116,440.05 | |
| 9 meses de $13,579.17 | Total $122,212.57 | |
| 12 meses de $10,657.69 | Total $127,892.32 |
MODULO 2 x 40G QSFP+ PARA SBx81XLEM, 1 AÑO NCP NET COVER PREFERED
