| 1 mes de $3,394.91 sin intereses | Total $3,394.91 |
| 3 meses de $1,221.15 | Total $3,663.45 | |
| 6 meses de $635.58 | Total $3,813.50 | |
| 9 meses de $440.73 | Total $3,966.61 | |
| 12 meses de $344.66 | Total $4,136.02 |
| 3 meses de $1,225.79 | Total $3,677.37 | |
| 6 meses de $639.14 | Total $3,834.89 | |
| 9 meses de $447.22 | Total $4,025.01 | |
| 12 meses de $351.00 | Total $4,212.06 |

| Código de producto | RBMetal2SHPn |
| CPU frecuencia nominal | 400 MHz |
| CPU número de núcleos | 1 |
| Arquitectura | MIPS-BE |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
| modelo de chip inalámbrico | AR9283 |
| estándares inalámbricos | 802.11b / g / n |
| voltaje de entrada | 9 V - 30 V |
| PoE | sí |
| monitor de Voltaje | sí |
| vigilancia de la temperatura de PCB | sí |
| dimensiones | 177x44x44mm, 193g |
| Sistema operativo | RouterOS |
| temperatura ambiente Probado | -30C A + 70C |
| nivel de licencia | 4 |
| CPU | AR7241 |
| Consumo máximo de energía | 11.5W |
| Número de cadenas | 1 |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| El tamaño de almacenamiento | 64 MB |
| 2.4 GHz | |||
|---|---|---|---|
| Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity | Transmit power (mW) | |
| 6MBit/s | 32 | -93 | 1585 |
| 54MBit/s | 27 | -77 | 501 |
| MCS0 | 32 | -92 | 1585 |







