| 1 mes de $803.23 sin intereses | Total $803.23 |
| 3 meses de $288.92 | Total $866.77 | |
| 6 meses de $150.37 | Total $902.27 | |
| 9 meses de $104.27 | Total $938.49 | |
| 12 meses de $81.54 | Total $978.58 |
| 3 meses de $290.02 | Total $870.06 | |
| 6 meses de $151.22 | Total $907.33 | |
| 9 meses de $105.81 | Total $952.31 | |
| 12 meses de $83.04 | Total $996.57 |
Características:
