| 1 mes de $780.08 sin intereses | Total $780.08 |
| 3 meses de $280.59 | Total $841.78 | |
| 6 meses de $146.04 | Total $876.26 | |
| 9 meses de $101.27 | Total $911.45 | |
| 12 meses de $79.19 | Total $950.37 |
| 3 meses de $281.66 | Total $844.98 | |
| 6 meses de $146.86 | Total $881.18 | |
| 9 meses de $102.76 | Total $924.86 | |
| 12 meses de $80.65 | Total $967.85 |
Características:
