| 1 mes de $719.17 sin intereses | Total $719.17 |
| 3 meses de $258.68 | Total $776.06 | |
| 6 meses de $134.64 | Total $807.84 | |
| 9 meses de $93.36 | Total $840.28 | |
| 12 meses de $73.01 | Total $876.16 |
| 3 meses de $259.66 | Total $779.00 | |
| 6 meses de $135.39 | Total $812.37 | |
| 9 meses de $94.73 | Total $852.65 | |
| 12 meses de $74.35 | Total $892.27 |
Características:
