| 1 mes de $12,303.97 sin intereses | Total $12,303.97 |
| 3 meses de $4,425.73 | Total $13,277.21 | |
| 6 meses de $2,303.50 | Total $13,821.05 | |
| 9 meses de $1,597.32 | Total $14,375.96 | |
| 12 meses de $1,249.16 | Total $14,989.93 |
| 3 meses de $4,442.55 | Total $13,327.66 | |
| 6 meses de $2,316.42 | Total $13,898.56 | |
| 9 meses de $1,620.84 | Total $14,587.59 | |
| 12 meses de $1,272.12 | Total $15,265.54 |
| Tipo de producto | Matrices de prensado |
| Submarca | Pan-Lug™ |
| Código de color | None |
| Tamaño de conductor de cobre (AWG) | 8-2 |
| Número de índice de matriz Panduit™ | PC |
| Para usar con | Crimp die for use with Panduit CT-920, CT-2920, CT-930, CT-2930/L, CT-2930/LE, CT-2931 and CT-2931/E crimp tools and CT-930/CH crimp head, can also be used with Panduit CT-2940/L and CT-2940/LE crimp tools and CT-940CH crimp head with CD-940-DA die adapter sold separately. |
| Material de base | Acero |
| Acabado/recubrimiento | Óxido negro |
| Caracts. pza. | Codificación por color con el conector, prensa prémium, graba el número de matriz |
