| 1 mes de $452.62 sin intereses | Total $452.62 |
| 3 meses de $162.81 | Total $488.42 | |
| 6 meses de $84.74 | Total $508.43 | |
| 9 meses de $58.76 | Total $528.84 | |
| 12 meses de $45.95 | Total $551.43 |
| 3 meses de $163.43 | Total $490.28 | |
| 6 meses de $85.21 | Total $511.28 | |
| 9 meses de $59.63 | Total $536.63 | |
| 12 meses de $46.80 | Total $561.57 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES.-
