| 1 mes de $459.90 sin intereses | Total $459.90 |
| 3 meses de $165.42 | Total $496.28 | |
| 6 meses de $86.10 | Total $516.61 | |
| 9 meses de $59.70 | Total $537.35 | |
| 12 meses de $46.69 | Total $560.30 |
| 3 meses de $166.05 | Total $498.16 | |
| 6 meses de $86.58 | Total $519.50 | |
| 9 meses de $60.58 | Total $545.26 | |
| 12 meses de $47.55 | Total $570.60 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES.-
