| 1 mes de $1,072.76 sin intereses | Total $1,072.76 |
| 3 meses de $385.87 | Total $1,157.62 | |
| 6 meses de $200.84 | Total $1,205.03 | |
| 9 meses de $139.27 | Total $1,253.41 | |
| 12 meses de $108.91 | Total $1,306.94 |
| 3 meses de $387.34 | Total $1,162.01 | |
| 6 meses de $201.97 | Total $1,211.79 | |
| 9 meses de $141.32 | Total $1,271.86 | |
| 12 meses de $110.91 | Total $1,330.97 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES.-
