| 1 mes de $692.21 sin intereses | Total $692.21 |
| 3 meses de $248.99 | Total $746.96 | |
| 6 meses de $129.59 | Total $777.56 | |
| 9 meses de $89.86 | Total $808.78 | |
| 12 meses de $70.28 | Total $843.32 |
| 3 meses de $249.93 | Total $749.80 | |
| 6 meses de $130.32 | Total $781.92 | |
| 9 meses de $91.19 | Total $820.68 | |
| 12 meses de $71.57 | Total $858.82 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
