| 1 mes de $531.74 sin intereses | Total $531.74 |
| 3 meses de $191.26 | Total $573.80 | |
| 6 meses de $99.55 | Total $597.30 | |
| 9 meses de $69.03 | Total $621.29 | |
| 12 meses de $53.98 | Total $647.82 |
| 3 meses de $191.99 | Total $575.98 | |
| 6 meses de $100.10 | Total $600.65 | |
| 9 meses de $70.04 | Total $630.43 | |
| 12 meses de $54.97 | Total $659.73 |
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
