| 1 mes de $472.37 sin intereses | Total $472.37 |
| 3 meses de $169.91 | Total $509.73 | |
| 6 meses de $88.43 | Total $530.61 | |
| 9 meses de $61.32 | Total $551.92 | |
| 12 meses de $47.95 | Total $575.49 |
| 3 meses de $170.55 | Total $511.67 | |
| 6 meses de $88.93 | Total $533.59 | |
| 9 meses de $62.22 | Total $560.04 | |
| 12 meses de $48.83 | Total $586.07 |
Caracteristicas:
_12.13.11.png)
