| 1 mes de $3,447.91 sin intereses | Total $3,447.91 |
| 3 meses de $1,240.21 | Total $3,720.64 | |
| 6 meses de $645.50 | Total $3,873.04 | |
| 9 meses de $447.61 | Total $4,028.54 | |
| 12 meses de $350.04 | Total $4,200.59 |
| 3 meses de $1,244.92 | Total $3,734.78 | |
| 6 meses de $649.12 | Total $3,894.76 | |
| 9 meses de $454.20 | Total $4,087.84 | |
| 12 meses de $356.48 | Total $4,277.82 |
Gracias a los limpiadores QuickClean™ de Fluke Networks, será mucho más fácil eliminar los contaminantes dañinos de una amplia variedad de tipos de conectores. Incluso los técnicos de campo y los instaladores de fibra sin formación podrán llevar a cabo una inserción y un movimiento de presión sencillos para eliminar los residuos, la suciedad y el polvo que pueden afectar negativamente al rendimiento de la red. Estos limpiadores son los complementos ideales para los lápices disolventes de fibra óptica, los cubos de limpieza y los kits de limpieza para todos los entornos de fibra de Fluke Networks.
| Tipo de conector | QuickClean-1.25 | QuickClean-2.5 | QuickClean-MPO | NFC-KIT-CASE-E | NFC-KIT-CASE* | NFC-KIT-BOX** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| FC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| LC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| MU | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| MPO/MTP | ✓ | ✓ | ||||
| E2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Número total de procesos de limpieza por modelo | 2500 | 2500 | 3000 | 2150 | 620 | 260 |
