| 1 mes de $136,402.67 sin intereses | Total $136,402.67 |
| 3 meses de $49,064.04 | Total $147,192.12 | |
| 6 meses de $25,536.85 | Total $153,221.12 | |
| 9 meses de $17,708.09 | Total $159,372.88 | |
| 12 meses de $13,848.28 | Total $166,179.37 |
| 3 meses de $49,250.45 | Total $147,751.37 | |
| 6 meses de $25,680.07 | Total $154,080.46 | |
| 9 meses de $17,968.77 | Total $161,719.01 | |
| 12 meses de $14,102.89 | Total $169,234.79 |
Licencia Premium para SBx908 Gen2
Se requiere una licencia por equipo
