| 1 mes de $1,579.84 sin intereses | Total $1,579.84 |
| 3 meses de $568.27 | Total $1,704.81 | |
| 6 meses de $295.77 | Total $1,774.63 | |
| 9 meses de $205.09 | Total $1,845.89 | |
| 12 meses de $160.39 | Total $1,924.72 |
| 3 meses de $570.42 | Total $1,711.28 | |
| 6 meses de $297.43 | Total $1,784.59 | |
| 9 meses de $208.11 | Total $1,873.06 | |
| 12 meses de $163.34 | Total $1,960.11 |
*Para recibir su Licencia de RouterOS es necesario crear previamente una cuenta en el siguiente portal: https://www.mikrotik.com/client/register
| Level number | 0 (Trial mode) | 1 (Free Demo) | 3 (WISP CPE) | 4 (WISP) | 5 (WISP) | 6 (Controller) |
| Initial Config Support | - | - | - | 15 days | 30 days | 30 days |
| Wireless AP | 24h trial | - | - | yes | yes | yes |
| Wireless Client and Bridge | 24h trial | - | yes | yes | yes | yes |
| RIP, OSPF, BGP protocols | 24h trial | - | yes(*) | yes | yes | yes |
| EoIP tunnels | 24h trial | 1 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| PPPoE tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | 500 | unlimited |
| PPTP tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | 500 | unlimited |
| L2TP tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | 500 | unlimited |
| OVPN tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | unlimited | unlimited |
| VLAN interfaces | 24h trial | 1 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| HotSpot active users | 24h trial | 1 | 1 | 200 | 500 | unlimited |
| RADIUS client | 24h trial | - | yes | yes | yes | yes |
| Queues | 24h trial | 1 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Web proxy | 24h trial | - | yes | yes | yes | yes |
| User manager active sessions | 24h trial | 1 | 10 | 20 | 50 | Unlimited |
| Number of KVM guests | none | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| License | Speed limit |
|---|---|
| Free | 1Mbit |
| P1 | 1Gbit |
| P10 | 10Gbit |
| P-Unlimited | Unlimited |
El nivel de licencia p1 (perpetuo-1) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Está limitado a 1 Gbps de carga por interfaz.
El nivel de licencia p10 (perpetual-10) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Está limitado a 10 Gbps de carga por interfaz.
El nivel de licencia p-unlimited (perpetual-inlimitado) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Es la licencia de nivel más alto y no tiene limitaciones impuestas.
**El resto de las funciones proporcionadas por CHR están disponibles sin restricciones.
Si necesita ayuda para crear o asignar una licencia, puede revisar este artículo en donde lo explicamos paso a paso.
