| 1 mes de $1,252,633.85 sin intereses | Total $1,252,633.85 |
| 3 meses de $450,572.39 | Total $1,351,717.19 | |
| 6 meses de $234,513.93 | Total $1,407,083.60 | |
| 9 meses de $162,619.71 | Total $1,463,577.39 | |
| 12 meses de $127,173.65 | Total $1,526,083.82 |
| 3 meses de $452,284.33 | Total $1,356,852.99 | |
| 6 meses de $235,829.20 | Total $1,414,975.20 | |
| 9 meses de $165,013.63 | Total $1,485,122.69 | |
| 12 meses de $129,511.90 | Total $1,554,142.82 |
LICENCIA DE COMPLEMENTO P/100 NODOS DE CONTROLADOR SECURE ENTERPRISE SDN P/LICENCIA ANUAL 5 AÑOS
