| 1 mes de $137,808.23 sin intereses | Total $137,808.23 |
| 3 meses de $49,569.62 | Total $148,708.86 | |
| 6 meses de $25,799.99 | Total $154,799.98 | |
| 9 meses de $17,890.57 | Total $161,015.14 | |
| 12 meses de $13,990.98 | Total $167,891.77 |
| 3 meses de $49,757.95 | Total $149,273.87 | |
| 6 meses de $25,944.69 | Total $155,668.18 | |
| 9 meses de $18,153.93 | Total $163,385.44 | |
| 12 meses de $14,248.22 | Total $170,978.67 |
LICENCIA BASE P/10 NODOS P/SDN CONTROLADOR P/5 AÑOS LICENCIA ANUAL
