| 1 mes de $61,239.88 sin intereses | Total $61,239.88 |
| 3 meses de $22,027.98 | Total $66,083.95 | |
| 6 meses de $11,465.12 | Total $68,790.76 | |
| 9 meses de $7,950.29 | Total $71,552.68 | |
| 12 meses de $6,217.37 | Total $74,608.55 |
| 3 meses de $22,111.68 | Total $66,335.04 | |
| 6 meses de $11,529.42 | Total $69,176.57 | |
| 9 meses de $8,067.33 | Total $72,606.00 | |
| 12 meses de $6,331.69 | Total $75,980.32 |
Licencia base/add-on para Controlador AMF, 10 áreas, por 1 año, (máximo 300 nodos)
