| 1 mes de $16,568.81 sin intereses | Total $16,568.81 |
| 3 meses de $5,959.80 | Total $17,879.40 | |
| 6 meses de $3,101.95 | Total $18,611.74 | |
| 9 meses de $2,151.00 | Total $19,359.00 | |
| 12 meses de $1,682.14 | Total $20,185.78 |
| 3 meses de $5,982.44 | Total $17,947.33 | |
| 6 meses de $3,119.35 | Total $18,716.13 | |
| 9 meses de $2,182.66 | Total $19,643.98 | |
| 12 meses de $1,713.07 | Total $20,556.92 |

Caracteristicas:
| Nombre | M118FM06 |
| Tamaño del sensor | 1/1.8' |
| Montar | C |
| Mín. tamaño de píxel | 4,0 µm |
| Longitud focal | 6mm |
| tipo de apertura | Manual |
| Rango de apertura | 1,4 a 16 |
| MODIFICACIÓN | 0,1m - ∞ |
| Tipo de enfoque | Manual, con cerradura |
| Peso | 86g +/- 3g |
| Rango espectral | Luz visible |
| Longitud total óptica | 61,8 mm |
| Diámetro máximo | 37mm |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +60°C |
| Hilo de filtro | M34P=0,5 |
