| 1 mes de $393.55 sin intereses | Total $393.55 |
| 3 meses de $141.56 | Total $424.68 | |
| 6 meses de $73.68 | Total $442.07 | |
| 9 meses de $51.09 | Total $459.82 | |
| 12 meses de $39.96 | Total $479.46 |
| 3 meses de $142.10 | Total $426.29 | |
| 6 meses de $74.09 | Total $444.55 | |
| 9 meses de $51.84 | Total $466.59 | |
| 12 meses de $40.69 | Total $488.28 |
ACCESSCARM1K,ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí.
