| 1 mes de $398.28 sin intereses | Total $398.28 |
| 3 meses de $143.26 | Total $429.78 | |
| 6 meses de $74.56 | Total $447.39 | |
| 9 meses de $51.70 | Total $465.35 | |
| 12 meses de $40.43 | Total $485.22 |
| 3 meses de $143.80 | Total $431.42 | |
| 6 meses de $74.98 | Total $449.90 | |
| 9 meses de $52.46 | Total $472.20 | |
| 12 meses de $41.17 | Total $494.15 |
ACCESSCARM1K,ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí.
