| 1 mes de $339.80 sin intereses | Total $339.80 |
| 3 meses de $122.23 | Total $366.68 | |
| 6 meses de $63.62 | Total $381.70 | |
| 9 meses de $44.11 | Total $397.02 | |
| 12 meses de $34.50 | Total $413.98 |
| 3 meses de $122.69 | Total $368.07 | |
| 6 meses de $63.97 | Total $383.84 | |
| 9 meses de $44.76 | Total $402.87 | |
| 12 meses de $35.13 | Total $421.59 |
ACCESSCARM1K,ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí.
