| 1 mes de $3,912.12 sin intereses | Total $3,912.12 |
| 3 meses de $1,407.19 | Total $4,221.57 | |
| 6 meses de $732.41 | Total $4,394.48 | |
| 9 meses de $507.88 | Total $4,570.92 | |
| 12 meses de $397.17 | Total $4,766.14 |
| 3 meses de $1,412.53 | Total $4,237.61 | |
| 6 meses de $736.52 | Total $4,419.13 | |
| 9 meses de $515.35 | Total $4,638.21 | |
| 12 meses de $404.48 | Total $4,853.77 |


Características principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Interfaces:
Funciones de red y almacenamiento:
Consideraciones:

