| 1 mes de $88,233.08 sin intereses | Total $88,233.08 |
| 3 meses de $31,737.44 | Total $95,212.32 | |
| 6 meses de $16,518.70 | Total $99,112.22 | |
| 9 meses de $11,454.61 | Total $103,091.53 | |
| 12 meses de $8,957.86 | Total $107,494.36 |
| 3 meses de $31,858.02 | Total $95,574.07 | |
| 6 meses de $16,611.35 | Total $99,668.09 | |
| 9 meses de $11,623.24 | Total $104,609.14 | |
| 12 meses de $9,122.57 | Total $109,470.78 |
Máxi
1 X SUN200010KLC0: Inversor de Interconexión HUAWEI 10kW 220Va
18 X ETNR66TBHGL610W : Modulo Fotovoltaico 610W 50Vcc
4 X EPL01 : Conector MC4
4 X VEKTOR8R : Montaje para 4 Modulos Solares
1 X VEKTOR8R2700 : Montaje para 2 Modulos Solares
Nota:

Energía Limpia

Ahorro de Energía

Cuidado del Medio Ambiente

Conexión sencilla
