| 1 mes de $66,857.25 sin intereses | Total $66,857.25 |
| 3 meses de $24,048.55 | Total $72,145.66 | |
| 6 meses de $12,516.79 | Total $75,100.75 | |
| 9 meses de $8,679.56 | Total $78,116.01 | |
| 12 meses de $6,787.68 | Total $81,452.19 |
| 3 meses de $24,139.92 | Total $72,419.77 | |
| 6 meses de $12,586.99 | Total $75,521.95 | |
| 9 meses de $8,807.33 | Total $79,265.96 | |
| 12 meses de $6,912.48 | Total $82,949.79 |
Máxi
1 X SUN200010KLC0: Inversor de Interconexión HUAWEI 10kW 220Va
18 X ETNR66TBHGL610W : Modulo Fotovoltaico 610W 50Vcc
4 X EPL01 : Conector MC4
4 X VEKTOR8R : Montaje para 4 Modulos Solares
1 X VEKTOR8R2700 : Montaje para 2 Modulos Solares
Nota:

Energía Limpia

Ahorro de Energía

Cuidado del Medio Ambiente

Conexión sencilla
