| 1 mes de $7,124.75 sin intereses | Total $7,124.75 |
| 3 meses de $2,562.77 | Total $7,688.32 | |
| 6 meses de $1,333.87 | Total $8,003.23 | |
| 9 meses de $924.95 | Total $8,324.56 | |
| 12 meses de $723.34 | Total $8,680.08 |
| 3 meses de $2,572.51 | Total $7,717.53 | |
| 6 meses de $1,341.35 | Total $8,048.12 | |
| 9 meses de $938.56 | Total $8,447.10 | |
| 12 meses de $736.64 | Total $8,839.68 |
Kit de Amplificador de doble banda, 850 y 1900 MHz, 64 dB de Ganancia máxima.
¡Ideal para Crear o Mejorar una Cell Zone (Zona Celular) en minutos!
La acción de Doble Banda ayuda a repetir y amplificar las bandas de frecuencia celular de 850 MHz y 1900 MHz simultaneamente, lo que hará que mejore la señal de 3G y las llamadas de cualquier compañia celular, incluso el 4G de algunas compañias que envían esta tecnología en dichas bandas.
PROPIEDADES DESTACADAS
El kit incluye lo necesario para su instalación y funcionamiento.
Especificaciones:
ZB545S | |
1900 MHz (PCS) | |
Frecuencia: | 1850 - 1990 MHz |
Ganancia: | 64 dB |
Bandas soportadas de PCS: | A, D, B, E, F, C |
Tecnologías: | CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 3G |
850 MHz (Celular) | |
Frecuencia: | 824 - 894 MHz |
Ganancia: | 62 dB |
Bandas Soportadas de Celular: | A, B, A’, B’ |
Tecnologías: | CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO, 1xRTT, UMTS, HSPA, 3G |
General | |
Consumo de energía: | 3W en reposo; 7W a máx. señal - 2.0A Max |
Wall Supply Input; Voltage: | 100-240Vca 50-60 Hz; 5.0Vcc |
Certificaciones del sistema: | FCC Partes 15 & 20, Industry Canada |
Tamaño y peso de la unidad base: | 17.78 x 12.7 x 3.18 cm – 0.26 kg. |
Condiciones de operación: | Para uso en interiores (4.5°- 40.5° C) |
Cobertura: | Hasta 235 metros cuadrados |
