| 1 mes de $232.34 sin intereses | Total $232.34 |
| 3 meses de $83.57 | Total $250.72 | |
| 6 meses de $43.49 | Total $260.99 | |
| 9 meses de $30.16 | Total $271.47 | |
| 12 meses de $23.58 | Total $283.06 |
| 3 meses de $83.89 | Total $251.67 | |
| 6 meses de $43.74 | Total $262.45 | |
| 9 meses de $30.60 | Total $275.46 | |
| 12 meses de $24.02 | Total $288.26 |

Características
