| 1 mes de $47.26 sin intereses | Total $47.26 |
| 3 meses de $17.00 | Total $51.00 | |
| 6 meses de $8.84 | Total $53.09 | |
| 9 meses de $6.13 | Total $55.22 | |
| 12 meses de $4.79 | Total $57.58 |
| 3 meses de $17.06 | Total $51.19 | |
| 6 meses de $8.89 | Total $53.38 | |
| 9 meses de $6.22 | Total $56.03 | |
| 12 meses de $4.88 | Total $58.64 |

Características Generales:
