| 1 mes de $1,774.14 sin intereses | Total $1,774.14 |
| 3 meses de $638.15 | Total $1,914.47 | |
| 6 meses de $332.14 | Total $1,992.89 | |
| 9 meses de $230.32 | Total $2,072.91 | |
| 12 meses de $180.11 | Total $2,161.43 |
| 3 meses de $640.58 | Total $1,921.75 | |
| 6 meses de $334.01 | Total $2,004.07 | |
| 9 meses de $233.71 | Total $2,103.42 | |
| 12 meses de $183.43 | Total $2,201.18 |

| Características | Valor |
| Tipo de cable | Cable coaxial flexible (LMR400) |
| Longitud | 15 metros. |
| Impedancia. | 50 ohms |
| Factor de velocidad. | 85% |
| Material del conductor central de cable. | Aluminio recubierto de cobre. |
| Efectividad de blindaje. | Mayor a 90 Db. |
| Aislamiento dieléctrico de cable. | Espuma de polietileno. |
| Blindaje. | Malla trenzada de cobre estañado 95%. |
| Diámetro Exterior del cable. | 10.29 mm. |
| Diámetro del conductor interno del cable. | 2.74 mm. |
| Potencia Nominal. | 0.83 kW a 450 MHz. |
| Tipo de Conector. | N Macho (ambos extremos RFN10063I ). |
| Cuerpo de Bronce de Conector. | Niquelado. |
| Contacto Central de Conector. | Oro. |
| Aislante Dieléctrico de Conector. | Teflón. |
