| 1 mes de $8,605.16 sin intereses | Total $8,605.16 |
| 3 meses de $3,095.27 | Total $9,285.83 | |
| 6 meses de $1,611.03 | Total $9,666.18 | |
| 9 meses de $1,117.14 | Total $10,054.27 | |
| 12 meses de $873.63 | Total $10,483.67 |
| 3 meses de $3,107.03 | Total $9,321.11 | |
| 6 meses de $1,620.06 | Total $9,720.39 | |
| 9 meses de $1,133.58 | Total $10,202.28 | |
| 12 meses de $889.70 | Total $10,676.42 |

_016_l-perspective-dynamic_white.jpg)
