| 1 mes de $7,559.74 sin intereses | Total $7,559.74 |
| 3 meses de $2,719.24 | Total $8,157.72 | |
| 6 meses de $1,415.31 | Total $8,491.86 | |
| 9 meses de $981.42 | Total $8,832.80 | |
| 12 meses de $767.50 | Total $9,210.03 |
| 3 meses de $2,729.57 | Total $8,188.71 | |
| 6 meses de $1,423.25 | Total $8,539.48 | |
| 9 meses de $995.87 | Total $8,962.83 | |
| 12 meses de $781.61 | Total $9,379.37 |

_016_l-perspective-dynamic_white.jpg)
