| 1 mes de $164,929.82 sin intereses | Total $164,929.82 |
| 3 meses de $59,325.26 | Total $177,975.77 | |
| 6 meses de $30,877.61 | Total $185,265.67 | |
| 9 meses de $21,411.56 | Total $192,704.00 | |
| 12 meses de $16,744.50 | Total $200,934.00 |
| 3 meses de $59,550.66 | Total $178,651.98 | |
| 6 meses de $31,050.79 | Total $186,304.72 | |
| 9 meses de $21,726.75 | Total $195,540.79 | |
| 12 meses de $17,052.37 | Total $204,628.43 |
Características:

Laminación:
Software:
Vídeos:
