| 1 mes de $161,525.30 sin intereses | Total $161,525.30 |
| 3 meses de $58,100.65 | Total $174,301.95 | |
| 6 meses de $30,240.22 | Total $181,441.37 | |
| 9 meses de $20,969.57 | Total $188,726.16 | |
| 12 meses de $16,398.85 | Total $196,786.27 |
| 3 meses de $58,321.40 | Total $174,964.20 | |
| 6 meses de $30,409.83 | Total $182,458.98 | |
| 9 meses de $21,278.26 | Total $191,504.40 | |
| 12 meses de $16,700.37 | Total $200,404.44 |
Características:

Laminación:
Software:
Vídeos:
