| 1 mes de $175,805.34 sin intereses | Total $175,805.34 |
| 3 meses de $63,237.18 | Total $189,711.54 | |
| 6 meses de $32,913.69 | Total $197,482.14 | |
| 9 meses de $22,823.44 | Total $205,410.96 | |
| 12 meses de $17,848.63 | Total $214,183.65 |
| 3 meses de $63,477.44 | Total $190,432.34 | |
| 6 meses de $33,098.28 | Total $198,589.71 | |
| 9 meses de $23,159.42 | Total $208,434.81 | |
| 12 meses de $18,176.80 | Total $218,121.69 |
Características:

Laminación:
Software:
Vídeos:
