| 1 mes de $166,442.93 sin intereses | Total $166,442.93 |
| 3 meses de $59,869.52 | Total $179,608.57 | |
| 6 meses de $31,160.89 | Total $186,965.34 | |
| 9 meses de $21,607.99 | Total $194,471.92 | |
| 12 meses de $16,898.11 | Total $202,777.42 |
| 3 meses de $60,096.99 | Total $180,290.98 | |
| 6 meses de $31,335.65 | Total $188,013.93 | |
| 9 meses de $21,926.08 | Total $197,334.74 | |
| 12 meses de $17,208.81 | Total $206,505.74 |
Características:

Laminación:
Software:
Vídeos:
