| 1 mes de $402.34 sin intereses | Total $402.34 |
| 3 meses de $144.72 | Total $434.17 | |
| 6 meses de $75.32 | Total $451.95 | |
| 9 meses de $52.23 | Total $470.09 | |
| 12 meses de $40.84 | Total $490.17 |
| 3 meses de $145.27 | Total $435.81 | |
| 6 meses de $75.74 | Total $454.48 | |
| 9 meses de $53.00 | Total $477.01 | |
| 12 meses de $41.59 | Total $499.18 |
Características:
